| Tổng Giá | $5877.00 |
|---|---|
| Phí Vận Chuyển | $25.00 |
| Thuế | $0.00 |
| Tổng Cộng | $5902.00 |
Để giải quyết bài toán tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu suất làm việc cho các doanh nghiệp, Profast tự hào giới thiệu siêu phẩm: Xe đầu kéo FAW J6P 375HP (Cầu láp) lắp cẩu gập SANY PALFINGER SPK18500-C 8 Tấn.
| Nhãn hiệu | FAW |
|---|---|
| Số loại | CA4250P66K2T1E5 |
| Loại hình | Đầu kéo Nhập khẩu nguyên chiếc CHINA |
| Kích thước bao (DxRxC) | 7050 x 2500 x 3560 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3450 + 1350 mm |
| Vệt bánh xe (Trước / Sau) | 2020 / 1830 mm |
| Khối lượng bản thân | 8385 kG |
| Khối lượng toàn bộ (thiết kế / cho phép) | 25000 / 24000 kG |
| Khối lượng kéo theo (thiết kế / cho phép) | 40000 / 39520 kG |
| Tải trọng trên mâm kéo (thiết kế / TGGT) | 16520 / 15520 kG |
| Động cơ |
|
| Cabin | Loại 02 giường nằm. Full option tiêu chuẩn Faw, có thể lật nghiêng 55°, kính chỉnh điện, điều hòa không khí, Radio AM-FM, CD MP3 Player. |
| Ly hợp | Lõi lò xo đĩa đơn ma sát khô, đường kính 430mm, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
| Hộp số | FAST 12JSD180T (Đồng tốc, 12 số tiến và 2 số lùi) |
| Trục xe | Trục trước: FAW2020 | Trục sau: Cầu láp tỷ số truyền 4.11 |
| Mâm kéo | JOST FW50-2 (JSK35DVS-22) |
| Hệ thống treo | Trước: 9 lá nhíp, giảm chấn thủy lực | Sau: 11 lá nhíp, bán elip |
| Hệ thống lái | Tay lái thuận, 6x4. Trục vít - ê cu bi, trợ lực thủy lực |
| Hệ thống phanh | Phanh chính: Khí nén, hai dòng | Phanh đỗ: Khí nén | Phanh hỗ trợ: Phanh khí xả |
| Nhãn hiệu / Model | SANY PALFINGER / SPK18500-C HIGH PERFORMANCE |
|---|---|
| Xuất xứ | Công nghệ Áo, sản xuất tại Trung Quốc |
| Tải trọng nâng max | 8.000 kg tại 2.0m |
| Tầm với thủy lực lớn nhất | 12.4 m |
| Chiều cao làm việc lớn nhất | 15.7 m |
| Góc quay cần | 400° |
| Moment xoay | 17.4 ton/m |
| Số đoạn | 4 đoạn (Cẩu gập Robot) |
| Trang bị đi kèm | Chân chống xoay, Remote điều khiển từ xa, Nút dừng khẩn cấp |
| Cặp gia cường chasiss | Lam V, thép d=10mm, dài 5800mm chấn định hình theo tiêu chuẩn PALFINGER |
|---|---|
| Bệ đế chân cẩu | Theo tiêu chuẩn Châu Âu Palfinger (01 bộ nhập khẩu) |
| Bơm thủy lực | LEDUC made in France 80L/min |
| P.T.O (Hộp trích công suất) | MOBIS mới 100% |
| Kích thước bao (DxRxC) sau lắp cẩu | 7445 x 2500 x 3560 mm |
|---|---|
| Khối lượng bản thân sau lắp cẩu | 11670 kG |
| Khối lượng kéo theo (thiết kế / cho phép) | 36680 / 36200 kG |
| GIÁ XE ĐẦU KÉO + CẨU SANY PALFINGER SPK18500-C | 2.390.000.000 VNĐ |
| * Giá trên đã bao gồm thuế VAT, bao gồm hồ sơ thiết kế Đầu kéo gắn cẩu và Phiếu xuất xưởng. | |
| Thuế trước bạ 2% | 47.800.000 VNĐ |
|---|---|
| Phí đường bộ (01 năm) | 7.080.000 VNĐ |
| Bảo hiểm dân sự bắt buộc (01 năm) | 1.826.000 VNĐ |
| Đăng ký, đăng kiểm xe, kiểm định cẩu | 8.000.000 VNĐ |
| Định vị & phù hiệu vận tải | 3.000.000 VNĐ |
| TỔNG CHI PHÍ LĂN BÁNH TẠM TÍNH | 2.457.706.000 VNĐ |
| Hỗ trợ vay vốn ngân hàng (tạm tính 70%) | 1.720.394.200 VNĐ |
|---|---|
| Bảo hiểm vật chất thân xe (Cần mua khi vay vốn) | 36.865.590 VNĐ |
| SỐ TIỀN KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ | 774.177.390 VNĐ |
Giải Pháp Vận Tải Và Nâng Hạ Toàn Diện, Tối Ưu Hóa Chi Phí Từ Thương Hiệu Profast
Xe đầu kéo FAW J6P 375HP gắn cẩu gập SANY PALFINGER SPK18500-C 8 Tấn thực sự là một kiệt tác cơ khí, một cỗ máy kiếm tiền mạnh mẽ, bền bỉ và hiện đại. Từ động cơ mạnh mẽ, khả năng kéo tải cực lớn, đến công nghệ cẩu gập Robot thông minh, tất cả được hòa quyện dưới quy trình lắp ráp tiêu chuẩn châu Âu của Profast. Hãy nâng tầm năng lực thi công và tối ưu hóa logistics của doanh nghiệp bạn ngay hôm nay!
| Tên | Đánh Giá | Người Bán | Giá |
|---|---|---|---|
|
Đoàn Văn Hậu
Kỹ thuật viên trưởng
|
Garage Đức Thọ | 2,39 Tỷ | |
|
Trần Nguyên Mạnh
Quản lý bến bãi
|
Garage Hiệp Phát | 2,39 Tỷ | |
|
Phạm Tuấn Anh
Chủ doanh nghiệp
|
Auto Parts 24h | 2,39 Tỷ | |
|
Đặng Văn Lâm
Quản lý logistics
|
Phụ Tùng Phát Đạt | 2,39 Tỷ | |
|
Phan Văn Đức
Tài xế container
|
Phụ Tùng An Bình | 2,39 Tỷ |