| Tổng Giá | $5877.00 |
|---|---|
| Phí Vận Chuyển | $25.00 |
| Thuế | $0.00 |
| Tổng Cộng | $5902.00 |
Xe tải nặng HINO FL (3 chân) phiên bản Thùng Mui Bạt Bửng Hợp Kim Nhôm (Aluminum) Cao Cấp. Không chỉ là sự nâng cấp đơn thuần về mặt tùy chọn thùng bệ, sản phẩm này là một cuộc cách mạng thực sự về vật liệu học ứng dụng. Bằng việc kết hợp cỗ máy gầm cao, máy thoáng trâu bò bẩm sinh của Hino với bộ vách bửng nhôm sáng bóng sang trọng, chúng ta có một "chiến mã" bất khả chiến bại, sẵn sàng chinh phục mọi thử thách khốc liệt nhất từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau.
| Kích thước bao ngoài (Dài x Rộng x Cao) | Khoảng 11,600 x 2,500 x 3,550 mm. Cấu trúc tổng thể này tuân thủ nghiêm ngặt mọi tiêu chuẩn của Cục Đăng Kiểm, đồng thời được tối ưu hóa khí động học. Chiều cao 3.55 mét kết hợp mui lướt gió cabin giúp xe chẻ gió dễ dàng, giảm hao tốn nhiên liệu khi chạy trên cao tốc với vận tốc 80-90 km/h. |
|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng (LxWxH) | Đạt mức 9,400 x 2,350 x 750/2,150 mm. Chiều dài lọt lòng lên tới 9.4 mét mang lại không gian chứa hàng khổng lồ (gần 48 mét khối). Đây là lợi thế tuyệt đối khi chuyên chở các loại hàng hóa cồng kềnh, cấu kiện nhôm kính, ống nhựa, hay tối đa hóa số lượng Pallet tiêu chuẩn. |
| Chiều dài cơ sở (Wheelbase) | 4,930 + 1,350 mm hoặc 5,830 + 1,350 mm (tùy thuộc vào model Hino FL8JW7A hay FL8JT7A). Thông số trục kép phía sau giúp tăng khả năng bám đường, phân tán lực nén đều lên hệ thống lốp kép, chống trơn trượt khi xe ôm cua gắt. |
| Trọng lượng bản thân (Kerb Weight) | Dao động ở mức 8,500 kg đến 8,800 kg. Nhờ thay thế hệ thống bửng thép nặng nề bằng bửng Hợp Kim Nhôm Aluminum ép đùn, tổng trọng lượng thùng xe giảm tới 300 - 450 kg, giúp xe vận hành lướt hơn và giảm thiểu hao mòn phanh. |
| Tải trọng hàng hóa cho phép chở | Chạm mốc xấp xỉ 15,000 kg (15 Tấn) - Khối lượng chở thực tế có thể thay đổi nhẹ tùy vào bản vẽ thiết kế cụ thể. Sự gia tăng tải trọng này là "cỗ máy in tiền" thực thụ cho các nhà xe đường dài. |
| Trọng lượng toàn bộ (Gross Vehicle Weight) | 24,000 kg (24 Tấn) - Đây là giới hạn tối đa theo quy định của cầu đường Việt Nam đối với dòng xe 3 chân, cho phép xe khai thác tối đa công năng mà không lo vướng mắc pháp lý. |
| Hệ thống Bửng Aluminum (Dropsides) | Được chia thành 7 hoặc 9 bửng (tùy theo chiều dài thùng và nhu cầu của khách hàng). Bửng nhôm được gia công bằng công nghệ ép đùn đa hộp (ống rỗng bên trong), cấu trúc này triệt tiêu xung lực khi có va đập từ hàng hóa bên trong dội ra. Bề mặt nhôm xước mờ cao cấp, không bị phai màu, không bong tróc sơn như bửng sắt. |
|---|---|
| Kết cấu Sàn thùng chịu lực | Khách hàng có thể tùy chọn sàn sắt phẳng dày 3mm, sàn Inox 304 dập sóng (tối ưu cho hàng thủy hải sản) hoặc sàn thép dập lá me chống trượt. Hệ thống đà dọc và đà ngang được chấn từ thép U đúc cường độ cao (U140, U100), đan xen dày đặc như mạng nhện, sẵn sàng chịu sức nén của hàng chục tấn hàng. |
| Khung xương & Trụ sống (Pillars) | Các trụ đứng (trụ đầu, trụ giữa, trụ cuối) được chấn từ thép U siêu dày (U120/U140). Điểm đặc biệt là các trụ này được thiết kế dạng "trụ sống", có thể dễ dàng nhổ lên bằng ốc vặn. Khi cần đưa các khối hàng dài như thanh nhôm, ống kẽm vào xe bằng xe nâng, việc tháo trụ giúp mở toang hoàn toàn bề mặt bên hông xe. |
| Chi tiết phụ kiện Inox 304 | Đồng bộ với bửng nhôm cao cấp, toàn bộ các chi tiết như bản lề, khóa tôm (tay khóa bửng), móc bạt đều được làm từ Inox 304 dập nguyên khối chống rỉ. Viền lườn (bo gầm) xe ốp Inox hoặc nhôm định hình, gắn hệ thống đèn sườn phản quang LED siêu sáng. |
| Khung mui cắm kèo & Áo bạt | Hệ thống tuýp kèo bằng thép mạ kẽm uốn cong, dễ dàng nâng hạ thay đổi chiều cao thùng khi cần cơi nới không gian. Bạt phủ là loại Tarpaulin 5 lớp nhập khẩu nguyên tấm, chống thấm nước, chống tia UV, độ dai cực cao, bảo vệ tuyệt đối hàng hóa bên trong. |
| Mã Động Cơ (Engine Type) | HINO J08E-WD. Động cơ Diesel 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch tuần hoàn. Tích hợp công nghệ tăng áp tuabin (Turbocharger) biến thiên và hệ thống làm mát khí nạp (Intercooler) siêu tốc. |
|---|---|
| Dung tích công tác (Displacement) | 7,684 cc (Xấp xỉ 7.7 Lít). Mức dung tích vàng trong phân khúc tải nặng, mang lại sự cân bằng hoàn mỹ giữa lực kéo bùng nổ và tính kinh tế trong tiêu hao nhiên liệu. |
| Công suất định mức tối đa | Đạt mức 280 PS (tương đương 206 kW) tại vòng tua 2,500 vòng/phút. Cung cấp sức bật mạnh mẽ giúp chiếc xe dễ dàng bứt tốc trên những tuyến đường cao tốc dài. |
| Mô-men xoắn cực đại (Max Torque) | Lên đến 824 N.m tại vòng tua cực thấp 1,500 vòng/phút. Đây là chìa khóa của sức mạnh. Lực kéo cực đại xuất hiện sớm giúp tài xế khởi hành ngang dốc nhẹ nhàng, leo đèo không bị tụt tua máy, từ đó bảo vệ chi tiết cơ khí và tiết kiệm nhiên liệu tối đa. |
| Hệ thống cấp nhiên liệu điện tử | Sử dụng hệ thống phun nhiên liệu Common Rail điều khiển bằng máy tính (ECU). Áp suất phun siêu cao xé nát hạt nhiên liệu, hòa trộn hoàn hảo với không khí, đốt cháy không còn một muội than dư thừa. |
| Tiêu chuẩn khí thải Môi trường | Đạt chuẩn khí thải Euro 4 (hoặc Euro 5). Kết hợp hệ thống tuần hoàn khí xả EGR và bộ xúc tác oxy hóa DOC, triệt tiêu tối đa các khí độc hại như NOx và PM, đáp ứng xu hướng vận tải xanh của toàn cầu. |
| Tên | Đánh Giá | Người Bán | Giá |
|---|---|---|---|
|
Đỗ Văn Toàn
Kỹ sư cơ khí
|
Vina Parts | 0 | |
|
Ngô Quyền
Chủ nhà xe
|
Minh Lộc Auto | 0 | |
|
Đinh Lập
Thợ máy chính
|
Phụ Tùng Tiến Đạt | 0 | |
|
Hồ Tấn Tài
Chủ Gara
|
Phụ Tùng Ô Tô Nhập Khẩu | 0 | |
|
Mạc Hồng Quân
Trưởng phòng KD
|
Đại Lý Trường Lộc | 0 |