| Tổng Giá | $5877.00 |
|---|---|
| Phí Vận Chuyển | $25.00 |
| Thuế | $0.00 |
| Tổng Cộng | $5902.00 |
Hiểu được nhu cầu cấp thiết về một dòng phương tiện chuyên dụng, vừa cơ động trong môi trường đường xá phức tạp, vừa đảm bảo môi trường vận chuyển tối ưu cho vật nuôi, dòng sản phẩm xe tải Hyundai H150 thùng chở gia súc 2 tầng đã được nghiên cứu, phát triển và cho ra mắt, tạo nên một cuộc cách mạng thực sự trong phân khúc xe tải nhẹ chuyên dùng.
| Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | 5.240 x 1.760 x 2.650 mm (Thông số mang tính tham khảo, linh hoạt theo thiết kế thực tế) |
|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | 3.130 x 1.630 x 1.740 mm |
| Khoảng cách trục (Chiều dài cơ sở) | 2.640 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 130 mm |
| Trọng lượng bản thân | Khoảng 1.850 kg (Bao gồm hệ thống bửng nâng và vách ngăn 2 tầng) |
| Trọng lượng phân bố lên cầu trước / sau | 1.050 kg / 800 kg |
| Tải trọng cho phép chở | Tùy chọn từ 1.000 kg đến 1.400 kg (Sau khi trừ trọng lượng thùng Inox và bửng nâng) |
| Trọng lượng toàn bộ (Tổng tải) | 3.500 kg (Đủ điều kiện bằng B2, di chuyển linh hoạt vào thành phố theo khung giờ) |
| Số người cho phép chở | 03 người (Bao gồm cả người lái) |
| Nhãn hiệu động cơ | D4CB, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, Turbo tăng áp |
|---|---|
| Dung tích xi lanh (Thể tích làm việc) | 2.497 cm3 |
| Công suất cực đại / Tốc độ quay | 130 PS (95.6 kW) / 3.800 vòng/phút |
| Mô men xoắn cực đại | 255 Nm / 1.500 - 2.200 vòng/phút |
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử trực tiếp (CRDi) thế hệ mới |
| Hệ thống truyền động (Hộp số) | Số sàn (Số cơ), 6 số tiến, 1 số lùi, vỏ nhôm tản nhiệt nhanh |
| Công thức bánh xe | 4x2 (Cầu sau chủ động) |
| Dung tích bình nhiên liệu | 65 Lít |
| Đà dọc & Đà ngang thùng xe | Inox 304 chấn hình U đúc dày 3.0mm - 4.0mm (Chống ăn mòn tuyệt đối) |
|---|---|
| Kết cấu sàn tầng 1 & Sàn tầng 2 | Inox 304 dập lá me (chống trượt) dày 2.0mm - 2.5mm. Sàn có khe thoát nước dọc biên. |
| Khung xương vách thùng | Hộp Inox 304 kích thước 40x40mm và 20x40mm, độ dày 1.2mm - 1.5mm. |
| Khoảng cách giữa 2 tầng (Thông thủy) | Được chia tỷ lệ tiêu chuẩn (khoảng 800mm - 850mm mỗi tầng), phù hợp với kích thước heo thịt xuất chuồng. |
| Hệ thống bửng nâng hạ sau xe | Bửng nâng thủy lực sức nâng 500kg - 700kg. Bơm điện DC 12V. Bàn nâng Inox dập lá me chống trượt có vách phụ bảo vệ. |
| Hệ thống thoát nước & Vệ sinh | Thiết kế máng gom nước bằng Inox, trang bị 2 - 4 ống thoát nước phi 42, tích hợp van xả đáy và hệ thống thu gom chất thải (tùy chọn) tránh rơi vãi ra đường. |
| Kết cấu cửa và thông gió | Cửa hông (tùy chọn) và hệ thống lam thông gió đan xen. Khung lưới Inox bảo vệ tránh gia súc nhảy ra ngoài, đảm bảo lưu thông không khí tối đa giảm sốc nhiệt. |
| Mui phủ (Tùy chọn thiết kế) | Kèo tuýp Inox, bạt phủ Tarpaulin cao cấp chống thấm nước, có thể tháo rời hoặc cuộn lên linh hoạt để thông gió khi trời nắng nóng. |
| Hệ thống phanh chính | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không. Trước: Phanh đĩa tản nhiệt / Sau: Tang trống guốc phanh. |
|---|---|
| Hệ thống phanh đỗ (Phanh tay) | Tác động lên hệ thống truyền lực (Trục các-đăng), cơ khí. |
| Hệ thống treo trước | Độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực kép. |
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá hình bán nguyệt (nhíp hợp kim đàn hồi cao), giảm chấn thủy lực. |
| Kích thước lốp trước | 195/70 R15C (Lốp đơn, gai bám đường êm ái). |
| Kích thước lốp sau | 145R13C (Lốp đôi, tăng khả năng chịu tải và bám đường chống lún). |
| Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi, trợ lực thủy lực (đánh lái nhẹ nhàng như xe du lịch). |
| Tên | Đánh Giá | Người Bán | Giá |
|---|---|---|---|
|
Đinh Lập
Thợ máy chính
|
Phụ Tùng Tiến Đạt | 0 | |
|
Mạc Hồng Quân
Trưởng phòng KD
|
Đại Lý Trường Lộc | 0 | |
|
Nguyễn Công Phượng
Quản lý chi nhánh
|
Phụ Tùng Nam Bắc | 0 | |
|
Nguyễn Thanh Bình
Kế toán viên
|
Auto Phúc Thịnh | 0 | |
|
Đỗ Duy Mạnh
Thợ sửa chữa chung
|
Phụ Tùng Đại Tín | 0 |