| Tổng Giá | $5877.00 |
|---|---|
| Phí Vận Chuyển | $25.00 |
| Thuế | $0.00 |
| Tổng Cộng | $5902.00 |
Việc vận chuyển hàng trăm, hàng ngàn tấn thức ăn mỗi ngày từ nhà máy sản xuất đến các trang trại tập trung không chỉ là một bài toán về mặt hậu cần (logistics), mà còn là bài toán về kinh tế, chất lượng và an toàn dịch tễ. Sự dịch chuyển từ phương thức sử dụng cám bao truyền thống sang sử dụng "cám xá" (cám rời không đóng bao) là một xu thế tất yếu không thể đảo ngược. Để bắt kịp và dẫn đầu xu thế đó, siêu phẩm Tổ hợp xe đầu kéo ISUZU 6x4 kết hợp Sơ mi rơ mooc bồn chở thức ăn chăn nuôi thiết kế thổi khí đã chính thức ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong công nghệ vận tải nông nghiệp.
Tổ Hợp Xe ISUZU Đầu Kéo 6x4 & Ro-mooc Bồn Chở Thức Ăn Chăn Nuôi Thiết Kế Thổi Khí
| Loại động cơ | Diesel 4 kỳ, 6 xi-lanh thẳng hàng, Turbo tăng áp, làm mát khí nạp |
|---|---|
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử Common Rail (Điều khiển bằng hệ thống ECU thông minh) |
| Dung tích xi-lanh (cc) | Tùy chọn phiên bản (Thường dao động từ 9,839 cc đến 15,681 cc tùy model cụ thể) |
| Công suất cực đại (PS / rpm) | Đạt mức tối đa tại vòng tua máy thấp, đảm bảo sức kéo mạnh mẽ |
| Mô-men xoắn cực đại (N.m / rpm) | Cực lớn ngay từ vòng tua 1000 - 1500 vòng/phút |
| Hệ thống xử lý khí thải | Bộ tuần hoàn khí xả EGR kết hợp bộ xúc tác DOC/DPF (Đạt chuẩn khí thải Euro 4/Euro 5) |
| Máy phát điện | 24V - 90A (Đảm bảo cung cấp đủ điện năng cho hệ thống chiếu sáng và các thiết bị phụ trợ) |
| Hệ thống truyền động | 6x4 (2 cầu chủ động phía sau) |
|---|---|
| Khung xe (Chassis) | Thép cường độ cao dập nguyên khối, gia cường chống vặn xoắn |
| Hệ thống treo trước | Nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực kép |
| Hệ thống treo sau | Cụm nhíp lá cường lực, trục cân bằng Bogie, chịu tải siêu nặng |
| Lốp xe (Trước / Sau) | 11.00R20 hoặc 12.00R20 (Lốp bố thép, thiết kế gai hỗn hợp bám đường tốt) |
| Cơ cấu lái | Trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần |
| Loại Sơ mi rơ mooc | Sơ mi rơ mooc bồn chuyên dụng chở thức ăn chăn nuôi (cám xá / cám rời) |
|---|---|
| Thể tích thực chứa (Khối - m3) | Đa dạng từ 30 m³ - 45 m³ (Tùy thuộc vào thiết kế tổng tải trọng) |
| Vật liệu chế tạo thân bồn | Hợp kim nhôm 5083-H111 (Chống ăn mòn, nhẹ) hoặc Thép Carbon SS400/Q345 cường lực |
| Cấu trúc ngăn chứa | Phân chia từ 3 đến 6 ngăn độc lập (Theo yêu cầu, cho phép chở nhiều mã hàng) |
| Hệ thống nạp hàng (Đỉnh bồn) | Các nắp đậy (Manhole) cơ khí, khóa kẹp chắc chắn, gioăng cao su EPDM chịu nhiệt |
| Chân chống rơ mooc | Hệ thống chân chống tải trọng tĩnh 80 tấn, tải trọng nâng 28 tấn (JOST hoặc tương đương) |
| Trục (Axles) Sơ mi rơ mooc | Cụm 3 trục (Tri-axle), tải trọng 13 - 15 tấn/trục (FUWA/HJ/BPW) |
| Hệ thống phanh chính | Phanh khí nén toàn phần 2 dòng độc lập, cơ cấu phanh tang trống |
|---|---|
| Công nghệ hỗ trợ phanh | Hệ thống chống bó cứng phanh điện tử ABS (Anti-lock Braking System) |
| Phanh phụ trợ (Phanh đổ đèo) | Phanh khí xả (Exhaust brake) đóng mở bằng bướm gió |
| Phanh đỗ xe | Tác động lên bầu phanh trục sau bằng lực lò xo tích năng (Maxi) |
| Hệ thống chiếu sáng | Đèn pha Halogen siêu sáng/LED, đèn sương mù, đèn định vị nóc cabin và rơ mooc |
| Dây an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm cho ghế lái và ghế phụ có cơ cấu rút khẩn cấp |
| Tên | Đánh Giá | Người Bán | Giá |
|---|---|---|---|
|
Nguyễn Thanh Bình
Kế toán viên
|
Auto Phúc Thịnh | 0 | |
|
Lê Tiến Dũng
Tài xế xe tải
|
Phụ Tùng Toàn Cầu | 0 | |
|
Phạm Đức Huy
Nhân viên thu mua
|
Gara Hoàng Quân | 0 | |
|
Vương Hạo
Chuyên viên thẩm định
|
Đăng Khoa Auto | 0 | |
|
Đinh Lập
Thợ máy chính
|
Phụ Tùng Tiến Đạt | 0 |