| Tổng Giá | $5877.00 |
|---|---|
| Phí Vận Chuyển | $25.00 |
| Thuế | $0.00 |
| Tổng Cộng | $5902.00 |
Nội dung đang cập nhật...
Phụ tùng bảo dưỡng hao mòn là những hạng mục bắt buộc phải thay thế theo số km hoặc thời gian sử dụng để đảm bảo động cơ hoạt động tốt và an toàn trên mọi hành trình.
| Loại Sản Phẩm | Thương Hiệu Nổi Bật | Giá Tham Khảo (VND) |
|---|---|---|
| Dầu nhớt gốc khoáng (5.000 km) | Castrol, Kixx, Total | 350.000 - 500.000 / can 4L |
| Dầu nhớt tổng hợp toàn phần (10.000 km) | Motul, Mobil 1, Liqui Moly | 950.000 - 1.500.000 / can 4L |
| Cốc lọc dầu (Lọc nhớt) | Bosch, Denso, Mobis | 100.000 - 250.000 / cái |
| Lọc gió động cơ / Lọc gió điều hòa | Hàng OEM, Bosch | 150.000 - 450.000 / cái |
Ắc quy thường có tuổi thọ từ 2 đến 3 năm, trong khi lốp xe nên thay sau khoảng 50.000 km đến 70.000 km tùy điều kiện đường sá.
| Loại Phụ Tùng | Thông Số / Phân Khúc | Giá Bán Tham Khảo (VND) |
|---|---|---|
| Ắc quy Varta / GS / Đồng Nai | Xe cỡ nhỏ (45Ah - 50Ah) | 1.200.000 - 1.600.000 / bình |
| Ắc quy AGM (Cho xe có i-Stop) | Xe cao cấp (70Ah - 80Ah) | 2.800.000 - 4.500.000 / bình |
| Lốp xe Michelin / Bridgestone | Mâm 15 inch (Vios, Accent) | 1.300.000 - 1.800.000 / quả |
| Lốp xe Continental / Pirelli | Mâm 18 - 19 inch (SUV) | 3.000.000 - 5.500.000 / quả |
Những món phụ kiện này tuy không bắt buộc để xe chạy được, nhưng lại tăng cường tối đa sự tiện nghi, an toàn và bảo vệ sức khỏe cho người ngồi trong xe.
| Hạng Mục Phụ Kiện | Thương Hiệu & Dòng Sản Phẩm | Giá Tham Khảo (VND) |
|---|---|---|
| Camera Hành Trình | 70mai (M300, A500S, A810) | 1.200.000 - 3.800.000 |
| Vietmap (M1, KC01, TS-2K) | 3.500.000 - 6.000.000 | |
| Phim Cách Nhiệt | Gói phổ thông (Ntech, Anygard) | 2.500.000 - 4.500.000 / xe |
| Gói cao cấp (3M Crystalline, V-Kool) | 12.000.000 - 18.000.000 / xe | |
| Màn Hình Android | Zestech, Gotech, Teyes | 5.500.000 - 15.000.000 |
| Thảm Lót Sàn | KATA (Nhựa nguyên sinh), 6D | 1.500.000 - 2.900.000 |
Đối với xe máy tay ga hay xe số phổ thông, việc thay thế phụ tùng chất lượng sẽ giúp xe vận hành bốc hơn, tiết kiệm xăng và tránh tình trạng chết máy giữa đường.
Trào lưu đạp xe rèn luyện sức khỏe lên cao cũng kéo theo nhu cầu nâng cấp, bảo dưỡng phụ tùng xe đạp. Shimano và Sram là những cái tên thống trị bộ chuyển động, trong khi Kenda và Maxxis chiếm lĩnh mảng săm lốp.
| Tên Phụ Tùng / Phụ Kiện | Chi Tiết & Phân Loại | Giá Bán Tham Khảo (VND) |
|---|---|---|
| Săm / Lốp Xe Đạp | Kenda, Maxxis, Continental | 120.000 - 600.000 / chiếc |
| Bộ Truyền Động (Củ đề) | Shimano Tourney / Altus / Deore | 250.000 - 1.500.000 |
| Mũ Bảo Hiểm Thể Thao | Giant, POC, Fornix | 250.000 - 800.000 |
| Đèn Hậu & Đèn Trước | Sạc USB, chống nước IPX4 | 100.000 - 350.000 |
Công nghệ làm giả ngày càng tinh vi, từ bao bì nhãn mác đến tem phản quang. Để bảo vệ phương tiện và túi tiền của mình, bạn cần lưu ý:
Hy vọng với bảng báo giá phụ kiện và phụ tùng cập nhật mới nhất trên đây, bạn đã có cái nhìn tổng quan về chi phí để chăm sóc và nâng cấp phương tiện của mình. Lưu ý rằng mức giá có thể chênh lệch từ 5% đến 10% tùy thuộc vào khu vực địa lý, công thợ lắp đặt và chính sách bảo hành của từng cửa hàng. Hãy luôn là người tiêu dùng thông thái, lựa chọn các cơ sở uy tín để gửi gắm chiếc xe của mình.