| Tổng Giá | $5877.00 |
|---|---|
| Phí Vận Chuyển | $25.00 |
| Thuế | $0.00 |
| Tổng Cộng | $5902.00 |
Sự kết hợp hoàn hảo giữa Xe đầu kéo UD GWE64T (Nhật Bản - Lắp ráp tại Thái Lan) và Cần cẩu gập tự hành SANY PALFINGER SPK23500-C (Công nghệ Áo) mang đến một "cỗ máy" cơ bắp thực thụ cho ngành vận tải và xây dựng. Profast tự hào giới thiệu dòng sản phẩm chuyên dụng mang tính đột phá, tích hợp công nghệ điều khiển từ xa (Remote Control).
| Nhãn hiệu | UD |
|---|---|
| Số loại | UD GWE64T 08MS |
| Loại hình | Đầu kéo Nhập khẩu nguyên chiếc THAILAND |
| Kích thước bao (DxRxC) | 7035 x 2500 x 3177 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3400 + 1370 mm |
| Vệt bánh xe (Trước / Sau) | 2026 / 1835 mm |
| Trọng lượng bản thân (Tự trọng) | 8148 kG |
| Khối lượng toàn bộ (TK max / Cho phép) | 28278 / 23528 kG |
| Tải trọng trên mâm kéo (TK / TGGT) | 20000 / 15250 kG |
| Khối lượng kéo theo (TK max / Cho phép) | 61722 / 39250 kG |
| Động cơ |
|
| Hệ thống điện | Ắc quy: 12Vx2, 150AH | Máy phát: 24V-80A | Máy khởi động: 24V-6.0kW |
| Hệ thống lái & Công thức bánh xe | Tay lái thuận, 6x4 |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
| Cỡ lốp | 315/80R22.5 |
| Cabin | Loại 01 giường nằm, 02 chỗ ngồi |
| Nhãn hiệu / Model | SANY PALFINGER / PK23500-C HIGH PERFORMANCE |
|---|---|
| Loại cẩu | Cẩu gập ROBOT (Số đoạn: 5) |
| Xuất xứ | Công nghệ Châu Âu - Sản xuất tại Áo |
| Tải trọng nâng max | 10.000 kg tại 2.0 m |
| Bán kính làm việc lớn nhất | 12.4 m |
| Chiều cao làm việc lớn nhất | 16.0 m |
| Góc quay cần | 400° |
| Độ giãn chân chống | Lớn nhất: 5.7 m | Nhỏ nhất: 2.5 m |
| Bơm thủy lực | 63 L/min |
| Trang bị đi kèm |
|
| Ưu điểm nổi bật |
|
| Cặp gia cường chasiss | Lam V, thép d=10mm chấn định hình |
|---|---|
| Gia cường từ lưng cabin đến cầu sau | Thép d=8mm chấn định hình |
| Đệm chân cẩu | Ốp trong đà dọc thùng thép d=8mm dài 3000mm |
| Bệ đế chân cẩu | Tiêu chuẩn Châu Âu Palfinger (01 bộ nhập khẩu) |
| Hộp trích công suất (P.T.O) | Đồng bộ theo xe, nhập khẩu mới 100% |
| Dầu/Nhớt thủy lực | 200 Lít |
| Hạng mục cung cấp | Đầu kéo UD GWE64T 08MS 350PS mới 100% (Đời 2025) + Cẩu SANY PALFINGER PK23500-C - 10 tấn + Gia cường sát-xi, lắp đặt hoàn thiện + Hồ sơ thiết kế gắn cẩu |
|---|---|
| TỔNG GIÁ TRỊ (Đã bao gồm VAT) | 3.410.000.000 VNĐ |
| Thuế trước bạ 2% | 68.200.000 VNĐ |
|---|---|
| Phí đường bộ (01 năm) | 12.480.000 VNĐ |
| Bảo hiểm dân sự bắt buộc | 3.520.000 VNĐ |
| Đăng ký, đăng kiểm | 5.000.000 VNĐ |
| Thiết bị định vị & phù hiệu vận tải | 5.000.000 VNĐ |
| Tổng chi phí lăn bánh | 94.200.000 VNĐ |
| TỔNG CỘNG CHUẨN BỊ (XE + LỆ PHÍ) | 3.504.200.000 VNĐ |
| Bảo hiểm vật chất xe (bắt buộc khi vay) | 57.970.000 VNĐ |
|---|---|
| Ngân hàng hỗ trợ vay (~70%) | 2.452.940.000 VNĐ |
| SỐ TIỀN KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ | 1.109.230.000 VNĐ |
Giao hàng trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.
Bảng chào giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành.
Giải Pháp Nâng Hạ & Vận Tải Đỉnh Cao Trang Bị Remote Điều Khiển Từ Xa Tối Tân
Với chiếc Đầu kéo UD 6x4 gắn cẩu SANY PALFINGER 10 Tấn, doanh nghiệp của bạn đang sở hữu "2 thiết bị trong 1" – vừa là xe vận tải hạng nặng, vừa là xe cẩu chuyên dụng. Sản phẩm được Profast bảo hành lên đến 2 năm, hỗ trợ trả góp ngân hàng với lãi suất ưu đãi lên đến 70%. Đây chắc chắn là giải pháp đầu tư thông minh, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội và nâng tầm vị thế của doanh nghiệp bạn trên mọi công trình!
| Tên | Đánh Giá | Người Bán | Giá |
|---|---|---|---|
|
Trần Đình Trọng
Phó giám đốc
|
Auto Minh Long | 3,41 Tỷ | |
|
Quế Ngọc Hải
Điều phối viên
|
Auto Parts Việt Nhật | 3,41 Tỷ | |
|
Vũ Minh Tuấn
Giám đốc chuỗi cung ứng
|
Cửa Hàng Phụ Tùng Cường Phát | 3,41 Tỷ | |
|
Trần Nguyên Mạnh
Quản lý bến bãi
|
Garage Hiệp Phát | 3,41 Tỷ | |
|
Nguyễn Phong Hồng Duy
Trưởng phòng dịch vụ
|
Phụ Tùng Hữu Nghị | 3,41 Tỷ |