| Tổng Giá | $5877.00 |
|---|---|
| Phí Vận Chuyển | $25.00 |
| Thuế | $0.00 |
| Tổng Cộng | $5902.00 |
Nội dung đang cập nhật...
Honda chiếm tới hơn 80% thị phần xe máy tại Việt Nam. Chính vì sức hút quá lớn, giá bán thực tế tại các HEAD thường có sự chênh lệch (đội giá) so với mức giá đề xuất của hãng, đặc biệt là trên các dòng xe "hot" như Vision hay SH.
| Mẫu Xe | Phiên Bản | Giá Đề Xuất (VND) | Giá Đại Lý Tham Khảo (VND) |
|---|---|---|---|
| Honda Vision | Tiêu chuẩn (Không Smartkey) | 31.114.000 | 32.500.000 (+1.386.000) |
| Thể thao / Đặc biệt | 36.415.000 | 38.000.000 (+1.585.000) | |
| Honda Air Blade 125/160 | AB 125 Tiêu chuẩn | 42.012.000 | 42.500.000 |
| AB 160 Đặc biệt (ABS) | 57.890.000 | 59.000.000 | |
| Honda Lead 125 | Cao cấp | 41.717.000 | 43.000.000 |
| Honda SH 125i/160i | SH 125i CBS | 73.921.000 | 81.000.000 (+7.079.000) |
| SH 160i ABS Thể thao | 102.190.000 | 115.000.000 (+12.810.000) |
Khác với Honda, xe máy Yamaha tại các đại lý Town thường được bán bằng hoặc thấp hơn giá đề xuất. Các dòng xe Yamaha nổi bật với thiết kế thể thao, động cơ Blue Core tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.
| Mẫu Xe Yamaha | Đặc Điểm Nổi Bật | Giá Bán Tham Khảo (VND) |
|---|---|---|
| Yamaha Grande (Hybrid) | Xe tay ga tiết kiệm xăng nhất VN, thiết kế nữ tính | 46.000.000 - 51.500.000 |
| Yamaha Latte / Janus | Cốp rộng, giá rẻ, phù hợp sinh viên và phái đẹp | 28.500.000 - 38.000.000 |
| Yamaha Exciter 155 VVA | Ông vua côn tay đường phố, có Smartkey, ABS | 48.000.000 - 55.000.000 |
| Yamaha NVX 155 VVA | Tay ga thể thao nam tính, lốp to bản bám đường tốt | 54.500.000 - 55.500.000 |
| Yamaha Sirius Fi | Xe số phổ thông, máy êm, bền bỉ | 21.500.000 - 23.800.000 |
Nhắm đến phân khúc khách hàng cao cấp yêu thích cái đẹp, Piaggio/Vespa giữ mức giá niêm yết khá bình ổn trên toàn hệ thống. Động cơ i-Get thế hệ mới đã khắc phục triệt để tình trạng tốn xăng và kêu to ở các đời xe cũ.
Xe máy điện VinFast đang trở thành "trend" nhờ ưu điểm: sạc điện tại nhà, không tốn tiền đổ xăng, không cần thay dầu nhớt và được miễn lệ phí trước bạ tùy thời điểm. Mức giá dưới đây chưa bao gồm pin (khách hàng có thể chọn thuê pin hoặc mua đứt pin).
| Mẫu Xe Điện VinFast | Quãng đường/1 lần sạc | Giá Bán Không Kèm Pin (VND) | Giá Mua Đứt Pin (VND) |
|---|---|---|---|
| VinFast Evo200 / Evo200 Lite | ~ 200 km | 18.000.000 | 19.900.000 (Pin LFP) |
| VinFast Feliz S | ~ 198 km | 27.000.000 | 19.900.000 (Pin LFP) |
| VinFast Klara S 2026 | ~ 194 km | 35.000.000 | 19.900.000 (Pin LFP) |
| VinFast Vento S / Theon S | ~ 150 - 160 km | 50.000.000 - 63.000.000 | 19.900.000 (Pin LFP) |
Giống như ô tô, giá mua tại đại lý mới chỉ là giá xác xe. Để có biển số và lưu thông hợp pháp, bạn cần tính thêm Chi phí lăn bánh. Công thức chung như sau: Giá lăn bánh = Giá đại lý + Lệ phí trước bạ + Phí cấp biển số + Bảo hiểm TNDS.
*Ví dụ: Mua Honda Vision bản tiêu chuẩn (32.500.000đ) tại Hà Nội. Phí lăn bánh = 32.500.000 + (32.500.000 x 5%) + 2.000.000 (Tiền biển) + 66.000 = Khoảng 36.191.000 VNĐ.
Dưới đây là một số mẹo giúp bạn "bảo vệ ví tiền" khi bước vào các showroom xe máy:
Tóm lại, bảng báo giá xe máy luôn có sự biến động tùy thuộc vào cán cân cung - cầu. Đối với những ai chú trọng sự thực dụng, bền bỉ và giữ giá, Honda và Yamaha luôn là lựa chọn hàng đầu. Nếu bạn đề cao tính thẩm mỹ, Piaggio là chân ái. Và nếu bạn là người trẻ yêu công nghệ, muốn tiết kiệm chi phí nhiên liệu dài hạn, xe máy điện VinFast chính là tương lai. Chúc bạn sớm chọn được chiếc xe đồng hành ưng ý nhất!