Cuộc đua trong việc san lấp kỷ lục chiều cao của những tòa nhà được mệnh danh là chọc trời này. Hãy cùng Abc.vn khám phá danh sách các tòa nhà cao nhất thế giới để tìm hiểu vì sao chúng có tên gọi như thế.Danh sách các tòa nhà cao nhất thế giới theo chiều cao tăng dần Sau đây là danh sách 60 tòa nhà cao nhất thế giới, không những về chiều cao mà những tòa nhà này còn có cấu trúc và vẽ thẩm mỹ tuyệt hảo cùng chúng tôi khám phá chúng ngay sau đây.
Danh sách 60 tòa nhà cao nhất thế giới :
Hạng | Tên Công trình | Thành phố | Quốc Gia | Chiều cao (m)[1] | Chiều cao (ft) | Số tầng | Hoàn thành |
1 | Burj Khalifa | Dubai | UAE | 828 m | 2.717 ft | 192 | 2010 |
2 | Tháp Thượng Hải | Thượng Hải | Trung Quốc | 632 m[2] | 2.073 ft | 133 | 2015 |
3 | Tháp đồng hồ Abraj Al-Bait | Mecca | Ả Rập Xê Út | 601 m[3] | 1.971 ft | 123 | 2012 |
4 | Trung tâm Tài chính Quốc tế Bình An | Thâm Quyến | Trung Quốc | 599 m | 1.965 ft | 120 | 2017 |
5 | Goldin Finance 117 | Thiên Tân | Trung Quốc | 597m | 1.957 ft | 132 | 2019 |
6 | Lotte World Tower | Seoul | Hàn Quốc | 554,5 m | 1.819 ft | 123 | 2017 |
7 | Trung tâm Thương mại Một Thế giới | Thành phố New York | Hoa Kỳ | 546,2m | 1.776 ft | 109 | 2014 |
8 | Guangzhou CTF finance centre | Quảng Châu | Trung Quốc | 530 m[4] | 1.739 ft | 116 | 2016 |
Tianjin CTF finance centre | Thiên Tân | Trung Quốc | 530 m | 1.739 ft | 101 | 2019 | |
9 | China Zun | Bắc Kinh | Trung Quốc | 528 m | 1.732 ft | 117 | 2018 |
10 | Taipei 101 | Đài Bắc | Đài Loan | 508 m[5] | 1.667 ft | 106 | 2004 |
11 | Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải | Thượng Hải | Trung Quốc | 492 m | 1.614 ft | 104 | 2008 |
12 | International Commerce Centre | Hong Kong | Trung Quốc | 484 m | 1.588 ft | 122 | 2010 |
13 | Central park tower | Thành phố New York | Hoa Kỳ | 472 m | 1548 ft | 131 | 2020 |
14 | Lakhta Center[6] | St. Petersburg | Nga | 462 m | 1.516 ft | 90 | 2019 |
15 | Landmark 81 | Thành phố Hồ Chí Minh | Việt Nam | 461,2 m | 1.513 ft | 85 | 2018 |
16 | Changsha IFS tower T1 | Trường Sa, Hồ Nam | Trung Quốc | 452,1 m | 1.483 ft | 99 | 2018 |
17 | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | Malaysia | 451,9 m | 1.483 ft | 93 | 1998 |
Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | Malaysia | 451,9 m | 1.483 ft | 93 | 1998 | |
The Exchange 106 | Kuala Lumpur | Malaysia | 451,9 m | 1.483 ft | 112 | 2019 | |
18 | Zifeng tower | Nam Kinh | Trung Quốc | 450 m | 1.476 ft | 91 | 2010 |
suzhou IFS tower | Tô Châu | Trung Quốc | 450 m | 1.476 ft | 103 | 2019 | |
19 | Tháp Willis (trước kia là Tháp Sears) | Chicago | Hoa Kỳ | 442,1 m | 1.450 ft | 112 | 1974 |
20 | KK100 | Thâm Quyến | Trung Quốc | 442 m | 1.449 ft | 104 | 2011 |
21 | Trung tâm Tài chính Quốc tế Quảng Châu | Quảng Châu | Trung Quốc | 440 m | 1.440 ft | 107 | 2010 |
22 | Wuhan center | Vũ Hán | Trung Quốc | 438 m | 1.437 ft | 88 | 2019 |
23 | 111 West 57th Street | Thành phố New York | Hoa Kỳ | 435 m | 1.428 ft | 85 | 2020 |
24 | 432 Park Avenue | Thành phố New York | Hoa Kỳ | 425,5 m | 1.396 ft | 100 | 2015 |
25 | Marina 101 | Dubai | UAE | 425 m | 1.394 ft | 101 | 2015[B] |
26 | Tháp và Khách sạn Quốc tế Trump[7] | Chicago | Hoa Kỳ | 423,2 m | 1.388 ft | 102 | 2009 |
27 | Tháp Kim Mậu | Thượng Hải | Trung Quốc | 421 m | 1.380 ft | 88 | 1999 |
28 | Tháp Princess | Dubai | UAE | 414 m | 1.358 ft[8] | 101 | 2012 |
29 | Tháp Al Hamra | Thành phố Kuwait | Kuwait | 413 m | 1.354 ft | 83 | 2011 |
30 | Two International Finance Centre | Hong Kong | Trung Quốc | 412 m | 1.352 ft | 96 | 2003 |
31 | Tháp Haeundae LCT The Sharp Landmark | Busan | Hàn Quốc | 411,6 m | 1.352 ft | 101 | 2019 |
32 | Tháp China Resources Nam Ninh | Nam Ninh | Trung Quốc | 402,7 m | 1.321 ft | 88 | 2019 |
33 | China Resources Headquarters | Thâm Quyến | Trung Quốc | 392,5 m | 1.288 ft | 67 | 2017 |
34 | 23 Marina | Dubai | UAE | 392,4 m | 1.287 ft | 89 | 2012 |
35 | CITIC Plaza | Quảng Châu | Trung Quốc | 390,2 m | 1.280 ft | 80 | 1996 |
36 | Tháp Shum Yip Upperhills 1 | Thâm Quyến | Trung Quốc | 388,1 m | 1.273 ft | 80 | 2017 |
37 | 30 Hudson Yards | Thành phố New York | Hoa Kỳ | 386,6 m | 1.268 ft | 73 | 2018 |
38 | Capital Market Authority Headquarters | Riyadh | Ả Rập Xê Út | 385 m | 1.263 ft | 77 | 2016 |
39 | Shun Hing Square | Thâm Quyến | Trung Quốc | 384 m | 1.260 ft | 69 | 1996 |
40 | Eton Place Dalian Tower 1 | Đại Liên | Trung Quốc | 383 m | 1.257 ft | 81 | 2015 |
41 | Trung tâm thương mại thế giới Abu Dhabi | Abu Dhabi | UAE | 382 m | 1.253 ft | 88 | 2014 |
42 | Logan Century Center 1 | Nam Ninh | Trung Quốc | 381,3 m | 1.251 ft | 82 | 2017 |
43 | Tòa nhà Empire State | Thành phố New York | Hoa Kỳ | 381 m | 1.250 ft | 102 | 1931 |
Elite Residence | Dubai | UAE | 381 m | 1.248 ft | 87 | 2012 | |
44 | Central Plaza | Hong Kong | Trung Quốc | 373,9 m | 1.226 ft | 78 | 1992 |
45 | Tháp Liên bang (Tháp Đông)[9] | Moskva | Nga | 373,7 m | 1.226 ft | 95 | 2016 |
46 | Address Boulevard | Dubai | UAE | 370 m | 1.207 ft | 73 | 2017 |
47 | Tháp Golden Eagle Tiandi A | Nam Kinh | Trung Quốc | 368.1 m | 1,208 ft | 76 | 2018 |
48 | Bank of China Tower | Hong Kong | Trung Quốc | 367 m | 1.205 ft | 70 | 1990 |
49 | Bank of America Tower | Thành phố New York | Hoa Kỳ | 365,8 m | 1.200 ft | 54 | 2009 |
50 | Tháp Almas | Dubai | UAE | 360 m | 1.191 ft | 68 | 2009 |
51 | Hanking Center | Thâm Quyến | Trung Quốc | 358,9 m | 1.177 ft | 73 | 2017 |
52 | Tháp Ahmed Abdul Rahim Al Attar | Dubai | UAE | 357,8 m | 1.169 ft | 75 | 2017 |
53 | Tháp JW Marriott Marquis Dubai 1 | Dubai | UAE | 355.4 m | 1.166 ft | 82 | 2012 |
Tháp JW Marriott Marquis Dubai 2 | Dubai | UAE | 355.4 m | 1.166 ft | 82 | 2012 | |
54 | Emirates Office Tower | Dubai | UAE | 354.6 m | 1.163 ft | 54 | 2000 |
55 | Raffles City Chongqing T3N | Trùng Khánh | Trung Quốc | 354,5 m | 1.163 ft | 79 | 2018 |
Raffles City Chongqing T4N | Trùng Khánh | Trung Quốc | 354,5 m | 1.163 ft | 79 | 2019 | |
56 | OKO | Moskva | Nga | 354.2 m | 1.160 ft | 85 | 2015 |
57 | The Marina Torch | Dubai | UAE | 352 m | 1.155 ft | 86 | 2011 |
58 | Tháp Forum 66 1 | Thẩm Dương | Trung Quốc | 350,6 m | 1.150 ft | 68 | 2015 |
59 | The Pinnacle | Quảng Châu | Trung Quốc | 350,3 m | 1.149 ft | 60 | 2012 |
60 | Trung tâm tài chính quốc tế Tây An Glory | Tây An | Trung Quốc | 350 m | 1.148 ft | 75 | 2019 |
Dach sách này được cập nhật theo wikipedia tính đến năm 2019 => tham khảo
Tính đến năm 2020 đã có những thay đổi nên chúng tôi thống kê 10 tòa nhà cao nhất thế giới hiện tại :
Top 10 tòa nhà cao nhất thế giới 2020
10. Tháp CITIC (China Zun) chiều cao 527 mét / 1729 feet
Đứng ở vị trí thứ 10 trong danh sách các tòa nhà cao nhất thế giới là tòa nhà CITIC được xây dựng năm 2018 thời điểm đó nó đứng thứ 8 trên thế giới. Đây là khu trung tâm thương mại Bắc Kinh được phát triển Bởi tập đoàn CITIC. Hiện tại mục đích sử dụng là để làm văn phòng, bán lẻ, khách sạn và đài quan sát.
9. Trung tâm tài chính CTF Thiên Tân (Tie) chiều cao 530 mét / 1739 feet
Đứng thứ 9 danh sách là trung tâm tài chính CTF tọa lạc tại Thiên Tân với số tầng lên đến 97 tiều cao tiêu chuẩn là 530m. Tên gọi đầy đủ là Chow Tai Fook được khởi công năm 2013 và hoàn thành vào năm 2019. Mục đích sử dụng là làm văn phòng, khách sạn, khu dân cư
8. Trung tâm tài chính CTF Quảng Châu, Trung Quốc (Tie) chiều cao 530 mét / 1739 feet
Đứng thứ 8 trong danh sách này là tòa tháp trung tâm tài chính CTF là một tòa nhà hỗn hợp với chiều cao 530m và được hoàn thành vào năm 2016. Chúng được sử dụng vào mục đích chính là khách sạn, văn phòng, khu dân cư với tổng số tầng là 111. Điều đặc biệt là tòa nhà này có thang máy nhanh nhất thế giới với vần tốc 71 km/1h.
7. One World Trade Center chiều cao 541 mét / 1775 feet
Thứ 7 trong danh sách này là một tòa nhà tại thành phố New York với tổng 104 tầng và chiều cao 541m One World Trade Center là tòa nhà cao nhất tại thành phố này và toàn bộ bán cầu tây. Được hoàn thành năm 2014 tòa nhà này được xây dựng kỷ niệm ngày 11/9. Mục đích của tòa nhà này là làm văn phòng, đài quan sát, truyền thông. Với phương châm sử dụng năng lượng tái tạo bao gồm việc tái sử dụng nước mưa.
6. Tháp Lotte World chiều cao 554 mét / 1818 feet
Được hoàn thành vào tháng 3/2016 với tổng chiều cao lên đến 555m và 123 tầng chúng được xếp thứ 6 trong danh sách những tòa nhà cao nhất thế giới. Tọa lạc tại Seoul Hàn Quốc tòa nhà này cần tới 13 năm để quy hoạch. Tòa mái được thiết kế sức chịu đựng của một trận động đất lên đến 9 độ Richter. Mục đích sử dụng chính của tòa nhà này là dùng làm văn phòng, khách sạn, đài quan sát, và bán lẻ căn hộ.
5. Goldin Finance 117 chiều cao 596 mét / 1955 feet
Lại một tòa tháp cao tọa lạc tại Thiên Tân Trung Quốc, với chiều cao lên đến 597m với 117 tầng được xây dựng vào năm 2008 được hoàn thành năm 2019. Với mục đích là cho thuê văn phòng, khách sạn, đài quan sát, cũng như bán lẻ căn hộ.
4. Trung tâm tài chính quốc tế Ping An chiều cao 599 mét / 1965 feet
Lại một tòa nhà cao nhất thế giới nằm ở Trung Quốc, trung tâm tài chính quốc tế Ping An ở thầm quyến nằm tại vị trí thứ 4 với chiều cao lên đến 599m. Chỉ mất 2 năm để hoàn thiện đây được chọn làm trung tâm tài chính quốc tế Ping An nơi đây có trung tâm hội nghị, khách sạn và không gian bán lẻ cao cấp. Việc sử dụng tới 33 thang máy với chiều cao 115 tầng, mục đích sử dụng chính cũng là để cho thuê văn phòng, bán lẻ và đài quan sát.
3. Tháp đồng hồ Hoàng gia Makkah chiều cao 601 mét / 1972 feet
Tháp đồng hồ hoàng gia Makkah tại Ả Rập Saudi là tòa tháp cao thứ 3 trong danh sách này nó có chiều cao tổng là 601m. Tại đây là những khu phức hợp thuộc sở hữu của hoàng gia, một trung tâm hội nghị, bảo tàng islamic, 1 phòng cầu nguyên sức chứa lên đến 10.000 người. Ngoài ra đây là trung tâm mua sắm, trung tâm quan sát mặt trăng. Được xây dựng bởi chính tập đoàn Saudi Binladin, công ty xây dựng lớn nhất ở Ả Rập Saudi. Đồng hồ của Tháp đồng hồ Hoàng gia Makkah là mặt đồng hồ lớn nhất thế giới.
2. Tháp Thượng Hải chiều cao 682 mét / 2071 feet
Đứng thứ 2 trong danh sách các tòa nhà cao nhất thế giới là một tòa nhà đến từ Trung Quốc với 121 tầng cung chiều cao lên đến 632m. Được khởi công năm 2006 nhưng mất 8 năm để hoàn thành nó. Được thiết kế bởi 1 công ty kiến trúc của Mỹ là Gensler, mục đích ban đầu là để làm khách sạn và cho thuê văn phòng. Với 320 phòng cùng 1.100 chỗ đậu xe có thể phục vụ một lượng khác rất lớn. Ngoài ra đấy là nơi quan sát cảnh quan khu vực Thượng Hải.
1. Burj Khalifa chiều cao 828 mét / 2717 feet
Từ khi được hoàn thành tòa tháp này luôn nằm pử vị trí số 1 vì chiều cao vượt trội của mình cùng lối kiến trúc đẹp mắt.với 163 tầng cùng chiều cao 828m tọa lạc tại Dubai tòa tháp Burj Khalifa được xây dựng chủ yếu là thép và bê tông chúng được thiết kế bởi những kiến trúc sư dày dạn kinh nghiệm đã từng thiết kế các tòa tháp như Willis ở Chicago. Burj Khalifa được hoàn thành vào năm 2010 tòa tháp này là biểu tượng của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất. Mục đích để phục vụ cho nhu cầu du lịch, Burj Khalifa có 30.000 cư dân trải rộng trên 19 tòa tháp dân cư, hồ nhân tạo, chính khách sạn và trung tâm mua sắm.
Trên đây là danh sách các tòa nhà cao nhất thế giới đã được cập nhật sớm nhất, nước ta cũng có 1 tòa nhà là Landmark 81 tuy nhiên tòa nhà này đã bị đánh bật ra khỏi top 15 của thế giới về chiều cao.